Aluminium Loading Ramps | Augers
- Details
- Category: Products
- Published on Tuesday, 04 September 2012 11:32
- Written by Super User
- Hits: 5268
Aluminium Loading Ramps
Superior manufactured aluminium ramps. 100% Australian made on Digga high tech robotic welder, maintaining consistent weld for longer life and reliability.
Features:
- Additional high traction rungs to prevent slippage.
- Stronger channel rails for superior wear and tear.
- NATA certified testing.
- Full range up to 9 tonne rating.
| Code | Tonnage | Length | Width | Weight Kgs (per ramp) |
|---|---|---|---|---|
| EL1827 | 1.8 Tonne | 2400mm | 270mm | 12 |
| EL3030S | 3.0 Tonne | 2900mm | 300mm | 28 |
| EL3030 | 3.0 Tonne | 3300mm | 300mm | 31 |
| EL3035 | 3.0 Tonne | 3300mm | 350mm | 33 |
| EL3035L | 3.0 Tonne | 3450mm | 350mm | 35 |
| EL3635 | 3.6 Tonne | 3450mm | 350mm | 38 |
| EL3045 | 3.0 Tonne | 3300mm | 450mm | 40 |
| EL4835 | 4.8 Tonne | 3450mm | 350mm | 41 |
| EL4845 | 4.8 Tonne | 3450mm | 450mm | 45 |
| EL4845T | 4.8 Tonne Track | 3450mm | 450mm | 48 |
| EL7050T | 7.0 Tonne Track | 3550mm | 500mm | 61.5 |
| EL9050T | 9.0 Tonne Track | 3550mm | 500mm | 77 |

Digga Auger Drives
Digga’s New Generation Premium Drive range for the ultimate in performance, quality and cost effectiveness.”
29 years of design and development has produced the highest quality range of drives on the market today built Aussie tough by tough Aussies.
Easy drive selection – the New Generation drives are optimized around the tonnage of your machine ensuring more accurate selection.
Eg: 5 Tonne Machine
- » Standard Selection - PD5
- » Lighter duty (more speed) - PD4
- » Heavier duty (more power) - PD6
Features:
- Digga, New Generation, compact high torque gearboxes for machines up to 10 tonne (PDD - PD10)
- Digga, New Generation, compact high torque gearboxes for machines from 11 to 50 tonne (PD12 - PD50)
- Powered by the new DIGGA/EATON Char-Lynn Bell Series hydraulic motors, the most sophisticated hydraulic motor - high torque, high efficiency performance.
- Full range of output shafts available upon request.
| Code | Max Flow (LPM) | Max Pressure BAR (psi) | Std Auger to suit | Rec Auger Diameter Medium Conditions* | OAL (mm) | Dia (mm) | STD Shaft | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Drives PDD - PD10. Suit machinetypes 7500kg to 10 tonne. | ||||||||
| PDD | 15-45 | 240 (3500) | A4 | 400mm (16") | 620 | 187 | 65mm RND | ~59kg |
| PDX | 20-50 | 240(3500) | A4 | 600mm (24") | 620 | 187 | 65mm RND | ~59kg |
| PDX2 | 30-55 | 240(3500) | A4 | 600mm (24") | 620 | 187 | 65 mm RND | ~59kg |
| PD3 | 45-75 | 240(3500) | A4/A5 | 750mm (30") | 624 | 240 | 65 mm RND | ~60kg |
| PD4 | 50-85 | 240(3500) | A4/A5 | 750mm (30") | 624 | 240 | 65 mm RND | ~60kg |
| PD5 | 60-90 | 240(3500) | A5/A6/A7 | 750mm (30") | 775 | 240 | 75mm SQ | ~88kg |
| PD6 | 75-115 | 240(3500) | A5/A6/A7 | 1000mm (40") | 775 | 240 | 75mm SQ | ~88kg |
| PD7 | 80-115 | 240(3500) | A5/A6/A7 | 1000mm (40") | 775 | 290 | 75mm SQ | ~110kg |
| PD8 | 80-125 | 240(3500) | A6/A7 | 1000mm (40") | 775 | 290 | 75mm SQ | ~110kg |
| PD10 | 90-130 | 240(3500) | A6/A7 | 1200mm (42") | 775 | 290 | 75mm SQ | ~110kg |
| Premium Drives PD12 - PD50 | ||||||||
| PD12 | 100-230 | 240(3500) | A8/A9 | 1500mm (60") | 1070 | 290 | 75mm SQ | ~120kg |
| PD14 | 100-230 | 240(3500) | A8/A9 | 1500mm (60") | 1070 | 290 | 75mm SQ | ~120kg |
| PD16 | 125-230 | 240(3500) | A8/A9 | 1500mm (60") | 1240 | 355 | 75mm SQ | ~270kg |
| PD18 | 125-230 | 240(3500) | A8/A9 | 1500mm (60") | 1240 | 355 | 75mm SQ | ~270kg |
| PD20 | 140-230 | 240(3500) | A8/A9 | 1500mm (60") | 1187 | 355 | 75mm SQ | ~270kg |
| PD25 | 150-230 | 240(3500) | A10/A11 | 1500mm (60") | 1316 | 355 | 100mm SQ | ~310kg |
| PD30 | 150-230 | 240(3500) | A10/A11 | 1500mm (60") | 1316 | 355 | 100mm SQ | ~312kg |
| PD40 | 150-230 | 240(3500) | A10/A11 | 1800mm (72") | 1316 | 355 | 100mm SQ | ~313kg |
| PD50 | 150-230 | 240(3500) | A10/A11 | 1800mm (72") | 1316 | 355 | 100mm SQ | ~315kg |




