8 Ton Diesel Forklift Trucks
- Details
- Category: Products
- Published on Wednesday, 29 August 2012 08:41
- Written by Super User
- Hits: 1790
Model: FD80B-CY1(big), FD80B-W3(big)
Load Capacity: 8,000 kg
Fork Size: 1220*175*70 mm
| General | Model | FD80B-CY1(Big) | FD80B-W3(Big) | |||
| Power Type | Diesel | Deesel | ||||
| Rated Capacity | 8000 | 8000 | kg | |||
| Load Centre | 600 | 600 | mm | |||
| Characteristic & Dimension | Lift Height | 3000 | 3000 | mm | ||
| Fork Size | L*W*T | 1220*170*70 | 1220*170*70 | mm | ||
| Mast Tilt Angle | F/R | 6°/12° | 6°/12° | Deg | ||
| Fork Overhang(Wheel center to fork face) | 750 | 750 | mm | |||
| Ground Clearance(Bottom of mast) | 250 | 250 | mm | |||
| Overall Dimension | Length to face of fork(Without fork) | 3980 | 3980 | mm | ||
| Overall Width | 2180 | 2180 | mm | |||
| Mast Lowered Height | 2830 | 2830 | mm | |||
| Mast Extended Height(With backrest) | 4330 | 4330 | mm | |||
| Overhead Guard Height | 2580 | 2580 | mm | |||
| Turning Radius(outside) | 3700 | 3700 | ||||
| Min.intersecting aisle | 3310 | 3310 | mm | |||
| Performance | Speed | Travel(No load) | 26 | 26 | km/h | |
| Lifting(Full load) | 380 | 380 | mm/s | |||
| Max.Gradeability | 20 | 20 | % | |||
| Chassis | Tire | Front | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | mm | |
| Rear | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | mm | |||
| Wheelbase | 2500 | 2500 | mm | |||
| Service weight | 10960 | 10960 | kg | |||
| Power & Transmission | Battery | Voltage/Capacity | (12V/80Ah)*2 | (12V/80Ah)*2 | V/Ah | |
| Engine | Model | CY6102BG | 6BG1 | |||
| Manufacture | CHAOCHAI | ISUZU | ||||
| Rated output/r.p.m. | 80.9/2500 | 82.3/2000 | kw | |||
| Rated torque/r.p.m. | 353/1650 | 416/1400-1600 | N·m | |||
| No.of Cylinder | 6 | 6 | ||||
| Bore*Stroke | 102*118 | 110*125 | L | |||
| Displacement | 5785 | 7127 | cc | |||
| Fuel Tank Capacity | 140 | 140 | L | |||
| Transmission | Type | Powershift | Powershift | |||
| Stage | FWD/RVS | 2/2 | 2/2 | |||



