10 Ton Diesel Forklift Trucks
- Details
- Category: Products
- Published on Wednesday, 29 August 2012 08:41
- Written by Super User
- Hits: 2241
Product Description
1. Forklift 10 ton, TCM technology
2. Model: FD100T
3. Engine: ISUZU 6BG1(Jap. )
4. Fuel: Diesel engine
5. Transmission: Automatic
6. Load capacity: 10000kg
7. Lift height: 3000mm (optional)
8. Fork length: 1220mm(optional)
9. Tires: Pnenumatic(optional)
| Manufacturer | TEU | TEU | |
| Model | FD100T | ||
| Load capacity | kg | 10000 | |
| Load center | mm | 600 | |
| Power unit | diesel | ||
| Max. lifitng height | mm | 3000 | |
| Fork size | L*W*T | mm | 1220*175*75 |
| Overall length(without fork) | mm | 4255 | |
| Total width | mm | 2245 | |
| Mast height (fork lowered) | mm | 2850 | |
| Height (head guard) | mm | 2560 | |
| Truck weight | kg | 12450 | |
| Tire | quantity (front/rear) | 4/2 | |
| size (front) | 9.00*20-14PR | ||
| size (rear) | 9.00*20-14PR | ||
| Engine | Model | ISUZU6BG1 | |
| Rated power | JIS PS | 82/2000 | |
| Rated torque | JIS kg-m | 417/1500 | |
| Number of cylinders | 6 | ||
| Placement | L | 6.494 | |
| Fuel tank capacity | L | 140 |

10 Ton Diesel Forklift Truck
Model: FD100B-XC1, FD100B-W3
Load Capacity: 10,000 kg
Fork Size: 1220*175*80 mm
| General | Model | FD80B-CY1(Big) | FD80B-W3(Big) | |||
| Power Type | Diesel | Deesel | ||||
| Rated Capacity | 10000 | 10000 | kg | |||
| Load Centre | 600 | 600 | mm | |||
| Characteristic & Dimension | Lift Height | 3000 | 3000 | mm | ||
| Fork Size | L*W*T | 1220*175*80 | 1220*175*80 | mm | ||
| Mast Tilt Angle | F/R | 6°/12° | 6°/12° | Deg | ||
| Fork Overhang(Wheel center to fork face) | 750 | 750 | mm | |||
| Ground Clearance(Bottom of mast) | 250 | 250 | mm | |||
| Overall Dimension | Length to face of fork(Without fork) | 4290 | 4290 | mm | ||
| Overall Width | 2180 | 2180 | mm | |||
| Mast Lowered Height | 2830 | 2830 | mm | |||
| Mast Extended Height(With backrest) | 4330 | 4330 | mm | |||
| Overhead Guard Height | 2580 | 2580 | mm | |||
| Turning Radius(outside) | 3950 | 3950 | ||||
| Min.intersecting aisle | 3310 | 3310 | mm | |||
| Performance | Speed | Travel(No load) | 26 | 26 | km/h | |
| Lifting(Full load) | 310 | 310 | mm/s | |||
| Max.Gradeability | 20 | 20 | % | |||
| Chassis | Tire | Front | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | mm | |
| Rear | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | mm | |||
| Wheelbase | 2800 | 2800 | mm | |||
| Service weight | 13300 | 13300 | kg | |||
| Power & Transmission | Battery | Voltage/Capacity | (12V/80Ah)*2 | (12V/80Ah)*2 | V/Ah | |
| Engine | Model | CY6102BG | 6BG1 | |||
| Manufacture | CHAOCHAI | ISUZU | ||||
| Rated output/r.p.m. | 83/2000 | 82.3/2000 | kw | |||
| Rated torque/r.p.m. | 450/1400-1500 | 416/1400-1600 | N·m | |||
| No.of Cylinder | 6 | 6 | ||||
| Bore*Stroke | 110*125 | 105*125 | L | |||
| Displacement | 7127 | 6494 | cc | |||
| Fuel Tank Capacity | 140 | 140 | L | |||
| Transmission | Type | Powershift | Powershift | |||
| Stage | FWD/RVS | 2/2 | 2/2 | |||



