3 Tonne Diesel Forklift
- Details
- Category: Products
- Published on Wednesday, 29 August 2012 08:45
- Written by Super User
- Hits: 1788
Product Description
1. Diesel forklift with paper roll clamp
2. Model: FD35T
3. Engine: ISUZU 4JG2/Chinese CA498
4. Fuel: Diesel
5. Transmission: Automatic
6. Load capacity: 3500kg
| Manufacturer | TEU | ||
| Model | Power shift T/M | FD35T/FD35C | |
| Load capacity | kg | 3500 | |
| Load center | mm | 500 | |
| Power unit | diesel | ||
| Max. lifting height | mm | 4000 | |
| Fork size | L*W*T | mm | 1070*125*50 |
| Overall length(without fork) | mm | 2720 | |
| Total width | mm | 1285 | |
| Mast height (fork lowering) | mm | 2625 | |
| Height(head guard) | mm | 2140 | |
| Truck weight | kg | 4835 | |
| Tires (pnenumatic) | quantity (front/rear) | 2/2 | |
| size (front) | 28*9-15-12PR | ||
| size (rear) | 6.5-10-10PR | ||
| Engine | Model | 4JG2/chinese ca498 | |
| Rated power | PS(kw/rpm) | 61/2450(44.8/2450) 57/2450(42/2450) |
|
| Rated torque | kg-m max. (N. m) | 19/1800(186/1800) 17.5/1800(172/1800) |
|
| Number of cylinders | 4 | ||
| Placement | L | 3.059/3.168 | |
| Fuel tank capacity | L | 70 | |
| Transmission | speed forward /backward power shift T/M manual shift T/M |
1-1 power shift T/M 2-2 manual shift T/M |
|
| Note: T/M is transmisson | \ | ||

3 Tonne Diesel Forklift
Model: FD30B-W1,FD30C-W1Load Capacity: 3000KG
Fork Size: 1070*125*45mm
| General | Model | FD30B-W1 FD30C-W1 | |||
| Power Type | Diesel | ||||
| Rated Capacity | 3000 | kg | |||
| Load Centre | 500 | mm | |||
| Characteristic & Dimension | Lift Height | 3000 | mm | ||
| Fork Size | L*W*T | 1070*125*45 | mm | ||
| Mast Tilt Angle | F/R | 6°/12° | Deg | ||
| Front Overhang(Wheel center to fork face) | 487 | mm | |||
| Ground Clearance(Bottom of mast) | 140 | mm | |||
| Overall Dimension | Length to face of fork(Without fork) | 2670 | mm | ||
| Overall Width | 1225 | mm | |||
| Mast Lowered Height | 2065 | mm | |||
| Mast Extended Height(With backrest) | 4150 | mm | |||
| Overhead Guard Height | 2090 | mm | |||
| Turning Radius(outside) | 2415 | mm | |||
| Performance | Speed | Travel(No load) | 19 | km/h | |
| Lifting(Full load) | 500 | mm/s | |||
| Max.Gradeability(No load/Full load) | 20 | % | |||
| Chassis | Tire | Front | 28*9-15-12PR | mm | |
| Rear | 6.50-10-10PR | mm | |||
| Wheelbase | 1700 | mm | |||
| Service weight | 4390 | kg | |||
| Power & Transmission | Battery | Voltage/Capacity | 12/90 | V/Ah | |
| Engine | Model | C240 PKJ | |||
| Manufacture | ISUZU | ||||
| Rated output/r.p.m. | 34.5/2500 | kw | |||
| Rated torque/r.p.m. | 139/1800 | N·m | |||
| No.of Cylinder | 4 | ||||
| Bore*Stroke | 86*102 | mm | |||
| Displacement | 2369 | cc | |||
| Fuel Tank Capacity | 70 | L | |||
| Transmission | Type | Powershift(Manual) | |||
| Stage | FWD/RVS | 1/1(2/2) | |||



