2 Tonne Petrol & LPG Forklifts
- Details
- Category: Products
- Published on Wednesday, 29 August 2012 08:38
- Written by Super User
- Hits: 2181
1.8 Gasoline & LPG Forklift
Model: FY18B-R1,FQ18B-R1Load Capacity: 1800KG
Fork Size: 920*100*40mm
| General | odel | FY18B-R1,FQ18B-R1 | |||
| Power Type | Gasoline/LPG | ||||
| Rated Capacity | 1800 | kg | |||
| Load Centre | 500 | mm | |||
| Characteristic & Dimension | Lift Height | 3000 | mm | ||
| Fork Size | L*W*T | 920*100*40 | mm | ||
| Mast Tilt Angle | F/R | 6°/12° | Deg | ||
| Front Overhang(Wheel center to fork face) | 420 | mm | |||
| Ground Clearance(Bottom of mast) | 100 | mm | |||
| Overall Dimension | Length to face of fork(Without fork) | 2285 | mm | ||
| Overall Width | 1086 | mm | |||
| Mast Lowered Height | 1985 | mm | |||
| Mast Extended Height(With backrest) | 4030 | mm | |||
| Overhead Guard Height | 2070 | mm | |||
| Turning Radius(outside) | 2060 | mm | |||
| Performance | Speed | Travel(No load) | 14.5 | km/h | |
| Lifting(Full load) | 590 | mm/s | |||
| Max.Gradeability(No load/Full load) | 20 | % | |||
| Chassis | Tire | Front | 6.50-10-10PR | mm | |
| Rear | 5.00-8-8PR | mm | |||
| Wheelbase | 1400 | mm | |||
| Self weight | 2890 | kg | |||
| Power&Transmission | Battery | Voltage/Capacity | 12/90 | V/Ah | |
| Engine | Model | K21 | |||
| Manufacture | NISSAN | ||||
| Rated output/r.p.m. | 32.3/2300 | kw | |||
| Rated torque/r.p.m. | 142/1600 | N·m | |||
| No.of Cylinder | 4 | ||||
| Bore * Stroke | 87.2*83 | mm | |||
| Displacement | 1982 | cc | |||
| Fuel Tank Capacity | 45 | L | |||
| Transmission | Type | Powershift(Manual) | |||
| Stage | FWD/RVS | 1/1(2/2) | |||

2 Tonne Gasoline Forklift
1. 2t LPG Forklift
2. Model: FG20T-LPG
3. Engine: Nissan K21 engine(Optional)
4. Fuel: Gasoline
5. Transmission: Automatic
6. Load capacity: 2000kg
7. Lift height: 3000mm (optional)
8. Fork length: 1070mm(optional)
9. Tires: Pneumatic(optional)
| Manufacturer | TEU | TEU | |
| Model | FG25T | ||
| Load capacity | kg | 2500 | |
| Load center | mm | 500 | |
| Power unit | Gasoline/LPG | ||
| Max. lifitng height | mm | 3000 | |
| Fork size | L*W*T | mm | 1070*122*40 |
| Overall length(without fork) | mm | 2530 | |
| Total width | mm | 1150 | |
| Mast height (fork lowered) | mm | 1995 | |
| Height (head guard) | mm | 2120 | |
| Truck weight | kg | 3580 | |
| Tire | quantity (front/rear) | 2/2 | |
| size (front) | 7.00-12-12RP | ||
| size (rear) | 6.00-9-10RP | ||
| Engine | Model | NISSAN K21 | |
| Rated power | JIS PS | 47/2250 | |
| Rated torque | JIS kg-m | 15.7/1800 | |
| Number of cylinders | 4 | ||
| Placement | L | 2.54 | |
| Fuel tank capacity | L | 70 |

2.5 Tonne Gasoline & LPG Forklift
Model: FY25B-R1,FQ25B-R1Load Capacity: 2500KG
Fork Size: 1070*122*40mm
| General | Model | FY25B-R1,FQ25B-R1 | |||
| Power Type | Gasoline/LPG | ||||
| Rated Capacity | 2500 | kg | |||
| Load Centre | 500 | mm | |||
| Characteristic & Dimension | Lift Height | 3000 | mm | ||
| Fork Size | L*W*T | 1070*122*40 | mm | ||
| Mast Tilt Angle | F/R | 6°/12° | Deg | ||
| Front Overhang(Wheel center to fork face) | 482 | mm | |||
| Ground Clearance(Bottom of mast) | 110 | mm | |||
| Overall Dimension | Length to face of fork(Without fork) | 2530 | mm | ||
| Overall Width | 1150 | mm | |||
| Mast Lowered Height | 1985 | mm | |||
| Mast Extended Height(With backrest) | 4030 | mm | |||
| Overhead Guard Height | 2070 | mm | |||
| Turning Radius(outside) | 2240 | mm | |||
| Performance | Speed | Travel(No load) | 20 | km/h | |
| Lifting(Full load) | 490 | mm/s | |||
| Max.Gradeability(No load/Full load) | 20 | % | |||
| Chassis | Tire | Front | 7.00-12-12PR | mm | |
| Rear | 6.00-9-10PR | mm | |||
| Wheelbase | 1600 | mm | |||
| Self weight | 3730 | kg | |||
| Power & Transmission | Battery | Voltage/Capacity | 12/90 | V/Ah | |
| Engine | Model | K21 | |||
| Manufacture | NISSAN | ||||
| Rated output/r.p.m. | 32.3/2300 | kw | |||
| Rated torque/r.p.m. | 142/1600 | N·m | |||
| No.of Cylinder | 4 | ||||
| Bore * Stroke | 87.2*83 | mm | |||
| Displacement | 1982 | cc | |||
| Fuel Tank Capacity | 60 | L | |||
| Transmission | Type | Powershift(Manual) | |||
| Stage | FWD/RVS | 1/1(2/2) | |||



